10 Merk Susu Kedelai yang Bagus (Terbaru Tahun Ini)
Manfaat mengonsumsi susu kedelai

Susu kedelai ialah salah satu solusi bagi Anda yang mengerjakan pola hidup vegan ataupun vegetarian. Susu kedelai juga sungguh kondusif bagi penderita lactose intolerant. Selain itu, masih ada aneka macam faedah susu kedelai yang baik untuk kesehatan.
- Mengandung protein tertinggi dibandingkan plant-based milk yang lain. Nutrisi di dalam susu kedelai juga hampir menyamai susu sapi. Tak heran kalau susu kedelai dijadikan selaku alternatif pengganti susu sapi.
- Memiliki kalori yang lebih rendah dibandingkan susu sapi. Oleh sebab itu, susu kedelai banyak dikonsumsi oleh orang yang sedang mengerjakan pembatasan makanan menurunkan berat tubuh atau defisit kalori.
- Susu kedelai mengandung phytonutrients yang diketahui dengan nama isoflavon. Isoflavon ialah senyawa yang terdapat di dalam kacang-kacangan, terutama kacang kedelai. Senyawa ini mampu mengurangi risiko kanker dan penyakit jantung.
- Mengonsumsi susu kedelai dapat mengurangi gejala menopause. Senyawa isoflavon pada kedelai bersifat fitoestrogen atau mirip hormon estrogen. Fitoestrogen bisa mempertahankan hormon estrogen di dalam tubuh tetap stabil dalam kurun menopause.
- Zat besi, folat, dan vitamin B12 yang terkandung di dalam susu kedelai dapat menolong menanggulangi anemia. Nutrisi ini sungguh penting untuk para vegan ataupun vegetarian alasannya adalah nutrisi ini biasanya terdapat di dalam daging.
- Apabila Anda tidak mempunyai alergi terhadap kedelai, susu kedelai telah niscaya kondusif untuk penderita asam lambung. Kandungan lemak yang rendah di dalam susu kedelai. Meski begitu, kami sarankan semoga Anda tetap menjajal susu kedelai dalam jumlah sedikit apalagi dahulu.
Cara menentukan susu kedelai
Setelah mengetahui keuntungannya, Anda pasti cukup kepincut untuk menjajal susu kedelai, ya. Sebelumnya, simak dulu tips dari kami untuk menentukan susu kedelai yang enak dan bergizi.
Pilih menurut bentuk susu kedelainya

Ada dua jenis bentuk minuman susu kedelai yang dijual di pasaran, yakni susu debu dan ready to drink. Anda bisa memilihnya sesuai dengan selera.
- Susu kedelai ready to drink lebih mudah diminum kapan saja dan di mana saja. Susu kedelai ini bahkan mampu Anda jadikan selaku bekal. Lalu, minuman susu kedelai ini sungguh nikmat disajikan dalam keadaan masbodoh.
- Susu kedelai abu perlu dilarutkan dengan air hangat apalagi dahulu. Anda juga mampu menyesuaikan tingkat kemanisannya dengan mengontrol jumlah air yang disertakan. Selain dirasakan hangat, susu kedelai debu dapat disertakan dengan es untuk disajikan hambar.
Perhatikan jumlah kalori dan gula per dosis saji

Poin yang satu ini sungguh penting, utamanya untuk Anda yang sedang menjalankan pembatasan makanan menurunkan berat tubuh atau defisit kalori. Rata-rata susu kedelai yang ada di pasaran memiliki kalori sekitar 1510 Rekomendasi kilokalori per 210 Rekomendasi10 Rekomendasi–2510 Rekomendasi ml. Meski begitu, Anda tetap mesti memperhatikan banyaknya susu kedelai yang Anda konsumsi, ya.
Untuk Anda yang memang sedang dalam program pembatasan makanan menurunkan berat tubuh, fikirkan susu kedelai tanpa kandungan gula. Apabila Anda kurang suka dengan rasa susu kedelai yang tawar, Anda mampu memikirkan susu kedelai rendah gula.
Pertimbangkan susu kedelai dengan aksesori perisa

Susu kedelai memang mempunyai rasa dan aroma kacang-kacangan yang condong langu. Beberapa orang mungkin kurang menyukai rasa tersebut. Namun, hening saja karena sekarang tersedia aneka macam pilihan rasa susu kedelai yang yummy.
Untuk Anda yang baru pertama kali ingin menjajal susu kedelai, seleksilah susu kedelai dengan perisa. Tambahan perisa akan mengurangi rasa dan aroma langu dari susu kedelai.
[10 Rekomendasi] susu kedelai terbaik
Selanjutnya, kami akan menganjurkan sepuluh produk susu kedelai terbaik yang kami pastikan menurut cara memilih di atas. Produk-produk ini diseleksi secara teliti dengan memikirkan mutu produk, review pembeli, dan tingkat kepercayaan terhadap seller. Produk kami urutkan menurut popularitasnya di marketplace Shopee.

MilkLabSoy Milk
Mulai dari Rp 43.610 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Varian rasa | Original |
---|---|
Isi | 1 L |
Jumlah kalori | 157 kkal per 2510 Rekomendasi ml |
Gula | 4,8 gram per 2510 Rekomendasi ml |
Asal kedelai | Tidak disebutkan |

Freedom FoodsAustralia’s Own Organic Unsweetened Soy Milk
Mulai dari Rp 48.510 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Varian rasa | Unsweetened |
---|---|
Isi | 1 L |
Jumlah kalori | 810 Rekomendasi kkal per 2510 Rekomendasi ml |
Gula | 1 gram |
Asal kedelai | Australia |

LactasoyUnsweetened
Mulai dari Rp 18.410 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Varian rasa | Original |
---|---|
Isi | 125 ml, 210 Rekomendasi10 Rekomendasi ml, 2510 Rekomendasi ml, 310 Rekomendasi10 Rekomendasi ml, 510 Rekomendasi10 Rekomendasi ml, 1 L |
Jumlah kalori | 910 Rekomendasi kkal per 210 Rekomendasi10 Rekomendasi ml |
Gula | 10 Rekomendasi gram |
Asal kedelai | Kanada |
ACE CanningHershey's Soyfresh Chocolate Soya Milk
Mulai dari Rp 17.110 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Varian rasa | Cokelat, mocha, cookies & cream |
---|---|
Isi | 236 ml, 946 ml |
Jumlah kalori | Cokelat: 111 kkal per 236 ml・Mocha: 111 kkal per 236 ml・Cookies & cream: 118 kkal per 236 ml |
Gula | Cokelat: 11,3 gram・Mocha: 11,3 gram・Cookies & cream: 9,9 gram |
Asal kedelai | Tidak disebutkan |

Green SpotV-Soy Soy Bean Milk Golden Grain
Mulai dari Rp 34.910 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Varian rasa | Original |
---|---|
Isi | 1 L |
Jumlah kalori | 158 kkal per 2510 Rekomendasi ml |
Gula | 12,5 gram per 2510 Rekomendasi ml |
Asal kedelai | Kanada |

UNISOYNutritious Soy Milk Powder
Mulai dari Rp 610 Rekomendasi.910 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Varian rasa | Original |
---|---|
Isi | 2410 Rekomendasi gram (8 sachet x 310 Rekomendasi gram) |
Jumlah kalori | 1310 Rekomendasi kkal per 310 Rekomendasi gram |
Gula | 13 gram per 310 Rekomendasi gram |
Asal kedelai | Tidak disebutkan |

Vegemil Banana Soymilk
Mulai dari Rp 17.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Varian rasa | Original |
---|---|
Isi | 1910 Rekomendasi ml |
Jumlah kalori | 1410 Rekomendasi kkal per 1910 Rekomendasi ml |
Gula | 210 Rekomendasi gram per 1910 Rekomendasi ml |
Asal kedelai | Tidak disebutkan |

NutrifoodHiLo Active Soy Milk Kacang Hijau
Mulai dari Rp 55.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Varian rasa | Kacang hijau |
---|---|
Isi | 210 Rekomendasi10 Rekomendasi gram |
Jumlah kalori | 1610 Rekomendasi kkal per 410 Rekomendasi gram |
Gula | 9 gram per 410 Rekomendasi gram |
Asal kedelai | Tidak disebutkan |
Interfood Sukses JasindoNaraya Soya Botol
Mulai dari Rp 7.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Varian rasa | Original, cokelat, stroberi, melon |
---|---|
Isi | 3210 Rekomendasi ml, 9210 Rekomendasi ml |
Jumlah kalori | 910 Rekomendasi kkal per 1510 Rekomendasi ml |
Gula | 12 gram per 1510 Rekomendasi ml |
Asal kedelai | Tidak disebutkan |

Heinz ABCMinuman Sari Kedelai
Mulai dari Rp 4.210 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Varian rasa | Original |
---|---|
Isi | 210 Rekomendasi10 Rekomendasi ml, 1 L |
Jumlah kalori | 1110 Rekomendasi kkal per 210 Rekomendasi10 Rekomendasi ml |
Gula | 15 gram per 210 Rekomendasi10 Rekomendasi ml |
Asal kedelai | Tidak disebutkan |
Tabel perbandingan produk susu kedelai terbaik
Gambar produk | 1 ![]() Heinz ABC | 2 ![]() Interfood Sukses Jasindo | 3 ![]() Nutrifood | 4 ![]() Vegemil | 5 ![]() UNISOY | 6 Green Spot | 7 ![]() ACE Canning | 8 ![]() Lactasoy | 9 ![]() Freedom Foods | 110 Rekomendasi ![]() MilkLab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | Minuman Sari Kedelai | Naraya Soya Botol | HiLo Active Soy Milk Kacang Hijau | Banana Soymilk | Nutritious Soy Milk Powder | V-Soy Soy Bean Milk Golden Grain | Hershey's Soyfresh Chocolate Soya Milk | Unsweetened | Australia’s Own Organic Unsweetened Soy Milk | Soy Milk |
Keunggulan | Kandungan kedelainya sampai 910 Rekomendasi%, harganya lebih terjangkau | Kemasannya simpel dibawa ke mana saja | Plant-based milk yang tinggi kalsium dan rendah lemak | Susu rasa pisang yang aman untuk penderita asam lambung | Proses pembuatannya menghasilkan susu kedelai bebas langu | Susu kedelai yang lebih kaya nutrisi dengan almond dan oat | Perpaduan rasa unik yang hendak membuat Anda ketagihan! | Rasanya lebih creamy serta mengandung 8 asam amino esensial | Tanpa materi komplemen serta rendah kalori, pas buat pembatasan makanan defisit kalori | Soy milk khusus para barista, bisa untuk latte art juga |
Harga mulai dari | Rp 4.210 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 7.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 55.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 17.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 610 Rekomendasi.910 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 34.910 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 17.110 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 18.410 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 48.510 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 43.610 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Varian rasa | Original | Original, cokelat, stroberi, melon | Kacang hijau | Original | Original | Original | Cokelat, mocha, cookies & cream | Original | Unsweetened | Original |
Isi | 210 Rekomendasi10 Rekomendasi ml, 1 L | 3210 Rekomendasi ml, 9210 Rekomendasi ml | 210 Rekomendasi10 Rekomendasi gram | 1910 Rekomendasi ml | 2410 Rekomendasi gram (8 sachet x 310 Rekomendasi gram) | 1 L | 236 ml, 946 ml | 125 ml, 210 Rekomendasi10 Rekomendasi ml, 2510 Rekomendasi ml, 310 Rekomendasi10 Rekomendasi ml, 510 Rekomendasi10 Rekomendasi ml, 1 L | 1 L | 1 L |
Jumlah kalori | 1110 Rekomendasi kkal per 210 Rekomendasi10 Rekomendasi ml | 910 Rekomendasi kkal per 1510 Rekomendasi ml | 1610 Rekomendasi kkal per 410 Rekomendasi gram | 1410 Rekomendasi kkal per 1910 Rekomendasi ml | 1310 Rekomendasi kkal per 310 Rekomendasi gram | 158 kkal per 2510 Rekomendasi ml | Cokelat: 111 kkal per 236 ml・Mocha: 111 kkal per 236 ml・Cookies & cream: 118 kkal per 236 ml | 910 Rekomendasi kkal per 210 Rekomendasi10 Rekomendasi ml | 810 Rekomendasi kkal per 2510 Rekomendasi ml | 157 kkal per 2510 Rekomendasi ml |
Gula | 15 gram per 210 Rekomendasi10 Rekomendasi ml | 12 gram per 1510 Rekomendasi ml | 9 gram per 410 Rekomendasi gram | 210 Rekomendasi gram per 1910 Rekomendasi ml | 13 gram per 310 Rekomendasi gram | 12,5 gram per 2510 Rekomendasi ml | Cokelat: 11,3 gram・Mocha: 11,3 gram・Cookies & cream: 9,9 gram | 10 Rekomendasi gram | 1 gram | 4,8 gram per 2510 Rekomendasi ml |
Asal kedelai | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Kanada | Tidak disebutkan | Kanada | Australia | Tidak disebutkan |
Tautan produk |
Konsumsilah susu kedelai dengan jumlah yang masuk akal

Asupan susu kedelai tidak mempunyai batasan tertentu, namun biasanya sekitar 1–3 gelas berkapasitas 210 Rekomendasi10 Rekomendasi ml per hari. Susu kedelai memang ialah minuman dengan nilai gizi yang tinggi. Namun, bukan mempunyai arti Anda boleh mengonsumsinya secara berlebihan tanpa diimbangi dengan kuliner yang lain.
Jika mengabaikan hal ini, bisa-mampu badan Anda mengalami malnutrisi. Oleh alasannya adalah itu, Anda diusulkan untuk tetap mengonsumsi masakan bergizi sebanding dari berbagai makanan selain susu kedelai.
Baca juga saran produk plant-based milk yang lain di sini
Selain kedelai, almond juga dipakai untuk membuat susu plant-based. Rasanya kurang lebih mirip dengan susu kedelai. Jika Anda kesengsem menjajal susu almond, simaklah postingan kami yang yang lain. Temukan aneka macam susu almond yang enak serta kaya nutrisi, ya!

110 Rekomendasi Almond Milk Terbaik, Enak dan Bergizi - Ditinjau oleh Nutritionist (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)
Kesimpulan
Susu kedelai atau soy milk dapat disantap oleh bawah umur hingga lansia. Nutrisi yang terkandung di dalam susu kedelai dapat menawarkan banyak manfaat yang bagus untuk kesehatan. Susu kedelai pun sangat aman dikonsumsi para penderita asam lambung serta lactose intolerant.
Pilihlah susu kedelai yang kandungannya sesuai dengan keperluan. Pertimbangkan juga isi susu kedelai yang diseleksi, ya. Semoga Anda terbantu dengan artikel kami kali ini. Selamat menikmati susu kedelai!
Posting Komentar untuk "10 Merk Susu Kedelai yang Bagus (Terbaru Tahun Ini)"