10 Sereal Granola Terbaik - Ditinjau oleh Nutritionist (Terbaru Tahun Ini)
Profil pakar: Nutritionist, Leona Victoria, MND

Victoria yakni andal gizi yang memiliki akreditasi praktik dari Dietitians Association of Australia. Wanita yang memiliki gelar Master of Nutrition and Dietetics ini telah 110 Rekomendasi tahun terlatih menangani diabetes, weight management, mindful eating, dan gizi anak.
Pengalaman kerjanya di Sydney mencakup allergy clinic (RPAH), diabetes center (RNSH), dan Blacktown Medical Center. Di Indonesia Victoria banyak bekerja untuk corporate campaign seperti Kraft, Wyeth Nutrition, Meat & Livestock Australia, dan Pepsodent.
Berkolaborasi dengan pakar: Cara memilih sereal granola
Sereal granola memiliki segudang faedah. Tak cuma baik untuk menolong diet, namun juga mampu menolong menurunkan kolesterol, serta menghalangi penyakit kronis. Apa saja yang mesti Anda amati saat menentukan produk sereal granola? Simak penjelasannya berikut ini.
Pilihlah sereal granola yang kaya serat dan zat besi untuk memberi manfaat maksimal

Sebab itu, bila Anda ingin menemukan faedah yang optimal, Anda mesti mengamati kandungan nutrisinya. Perhatikan jumlah serat, kandungan zat besi, protein nabati, dan kalsium yang terkandung dalam satu takaran sereal granola.

Perhatikan juga sumber kandungan nutrisi yang lain seperti biji-bijian dan buah-buahan

Misalnya, Anda akan menerima manfaat vitamin C sebagai antioksidan yang berperan dalam menghalangi penuaan. Ada pula kandungan vitamin B kompleks yang membantu tubuh supaya tidak mudah lelah. Di samping itu, terdapat pula vitamin lain dan polifenol untuk merawat kecantikan. Jadi, seleksilah sereal granola sesuai dengan kebutuhan Anda.

Pilih yang rendah gula dan kalori dikala menjalani program diet

golite.co.id
Menurut ajuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, konsumsi gula idealnya yaitu 510 Rekomendasi gr atau setara 5–9 sendok teh per hari. Sekilas tampakbanyak, tetapi pada kenyataannya asupan gula harian orang Indonesia meraih 15 sendok teh atau lebih per harinya.
Untuk kalori, tiap orang memiliki kalori harian yang berlawanan-beda tergantung dengan tinggi, berat tubuh, dan usia. Namun, asupan kalori harian rata-rata perempuan yaitu 2.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi kkal, sedangkan pria 2.510 Rekomendasi10 Rekomendasi kkal.
Jika Anda sedang menjalankan acara pembatasan makanan , batasi konsumsi gula harian seminimal mungkin atau kurang dari 510 Rekomendasi gr. Sama dengan gula, kurangi asupan 510 Rekomendasi10 Rekomendasi kkal per harinya untuk membantu menurunkan berat tubuh. Karena itu, kami anjurkan Anda untuk memilih sereal granola yang rendah gula dan kalori. Perhatikan juga jumlah patokan per porsi masakan Anda.

[10 Rekomendasi] sereal granola terbaik
Disclaimer: Sepuluh produk di bawah ini murni usulan mybest dan bukan dari Leona Victoria.
Gambar produk | 1 Chia-yo | 2 ![]() Granova | 3 ![]() East Bali Cashews | 4 ![]() GoLite | 5 Kurma Timur Tengah | 6 ![]() Hundred Seeds | 7 ![]() Minime | 8 Tree Natura | 9 | 110 Rekomendasi ![]() Granolab Muesli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | Homemade Granola | Granola Original | Chocolate Vanilla Granola | Granola Crunchy Nutty Fruity | Combo Granola | Granola Creation | Granola | Homemade Granola | Mola Granola | Crunchy Granolab Australian Baked Oats |
Keunggulan | Tinggi nutrisi dan rendah kalori, pas untuk makanan diet | Komposisinya gluten-free, ramah bagi pencernaan | Perpaduan rasa cokelat dan vanila yang diminati banyak orang! | Sensasi rasa manis dan asam yang menggugah selera | Manisnya hasil variasi tepat antara cokelat hitam dengan kurma | Lebih yummy dengan bagian buah mangga asli | Detoks sisa-sisa racun dalam tubuh dengan abu arang bambu aktif | Camilan superfood yang kaya faedah bagi badan | Harganya murah dengan rasa keju yang yummy | Teksturnya renyah, ramah bagi pemilik gigi sensitif |
Harga mulai dari | Rp 23.510 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 19.7510 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 69.910 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 21.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 410 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 68.999,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 22.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 35.910 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 19.510 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 22.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Komposisi | Havermut giling, irisan kacang almon, rice krispies, biji labu, biji bunga matahari, kismis, gojiberry, cranberry, minyak canola, madu, gula kelapa organik, stevia, garam maritim | Havermut giling, rice krispies, almon, biji labu, biji bunga matahari, sirop maple, gula aren, cranberry kering, kayu anggun, minyak kelapa | Gandum, kacang mete (17,6%), beras merah, minyak kelapa, gula, sirop singkong, sorgum, kakao bubuk (2,9%), sirop lontar, garam, perisa vanila (10 Rekomendasi,1%) | Biji oat utuh, biji labu, kacang almon, kismis, cranberry kering, madu, minyak, gula aren | Oat, mete, kacang almon, kismis, kurma, dan lain-lain | Havermut giling, gula kelapa, madu hutan (8,3%), minyak kelapa, kacang mede, mangga kering (3,8%), tepung beras, kelapa parut kering, gula tebu (mengandung sulfit), garam maritim | Havermut giling, rice krispies, biji labu, biji bunga matahari, irisan almon, kismis, cranberry, gojiberry, madu murni, debu arang, stevia, minyak kanola, garam | Havermut giling, mete, biji labu, biji bunga matahari, flaxseed, chia seed organik, cranberry, rice krispies, minyak kelapa, gula kelapa organik, sirop singkong, debu matcha, ekstrak vanila, garam himalaya | Havermut giling, mete, chia seeds, brown flax seeds, biji labu, biji bunga matahari, kacang, wijen hitam, jagung krispi, sirop jagung, garam, keju parmesan | Havermut giling Australia, rice krispies, pasta kacang, pasta cokelat, lemak nabati, perisa, madu murni, gula aren, gula kastor, garam maritim, serat nabati |
Isi | 510 Rekomendasi gr, 110 Rekomendasi10 Rekomendasi gr, 2510 Rekomendasi gr, 510 Rekomendasi10 Rekomendasi gr, 1 kg | 110 Rekomendasi10 Rekomendasi gr dan 3510 Rekomendasi gr | 410 Rekomendasi10 Rekomendasi gr | 110 Rekomendasi10 Rekomendasi gr dan 310 Rekomendasi10 Rekomendasi gr | 125 gr, 2510 Rekomendasi gr, 510 Rekomendasi10 Rekomendasi gr | 410 Rekomendasi10 Rekomendasi gr dan 1 kg | 110 Rekomendasi10 Rekomendasi gr , 510 Rekomendasi10 Rekomendasi gr, 1 kg | 2510 Rekomendasi gr dan 510 Rekomendasi10 Rekomendasi gr | 110 Rekomendasi10 Rekomendasi gr | 110 Rekomendasi5 gr dan 1810 Rekomendasi gr |
Serat | 3 gr per dosis saji (510 Rekomendasi gr) | Tidak disebutkan | 2 gr per takaran saji (310 Rekomendasi gr) | 6 gr per takaran saji (510 Rekomendasi gr) | Tidak disebutkan | 2 gr per takaran saji (210 Rekomendasi gr) | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | 4 gr per takaran saji (25 gr) | 3 gr per dosis saji (310 Rekomendasi gr) |
Zat besi | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | 6% | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | 2% | Tidak disebutkan |
Protein | 5 gr per takaran saji (510 Rekomendasi gr) | 5 gr per dosis saji (510 Rekomendasi gr) | 3 gr per dosis saji (310 Rekomendasi gr) | 7 gr per dosis saji (510 Rekomendasi gr) | Tidak disebutkan | 2 gr per takaran saji (210 Rekomendasi gr) | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | 5 gr per dosis saji (25 gr) | 2 gr per dosis saji (310 Rekomendasi gr) |
Kalsium | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | 11 gr per takaran saji (210 Rekomendasi gr) | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan |
Kalori | 2110 Rekomendasi kkal per takaran saji (510 Rekomendasi gr) | 2410 Rekomendasi kkal per takaran saji (510 Rekomendasi gr) | 1310 Rekomendasi kkal per takaran saji (310 Rekomendasi gr) | 2210 Rekomendasi kkal per takaran saji (510 Rekomendasi gr) | Tidak disebutkan | 910 Rekomendasi kkal per dosis saji (210 Rekomendasi gr) | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | 1210 Rekomendasi kkal per takaran saji (25 gr) | 1410 Rekomendasi kkal per takaran saji (310 Rekomendasi gr) |
Gula | 9 gr per dosis saji (510 Rekomendasi gr) | 12 gr per dosis saji (510 Rekomendasi gr) | 3 gr per dosis saji (310 Rekomendasi gr) | 7 gr per dosis saji (510 Rekomendasi gr) | Tidak disebutkan | 4 gr per takaran saji (210 Rekomendasi gr) | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | 4 gr per dosis saji (25 gr) | 7 gr per takaran saji (310 Rekomendasi gr) |
Tautan produk |

Granolab Muesli Crunchy Granolab Australian Baked Oats
Peanut Butter & Belgian Chocolate
Mulai dari Rp 22.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Komposisi | Havermut giling Australia, rice krispies, pasta kacang, pasta cokelat, lemak nabati, perisa, madu murni, gula aren, gula kastor, garam laut, serat nabati |
---|---|
Isi | 110 Rekomendasi5 gr dan 1810 Rekomendasi gr |
Serat | 3 gr per dosis saji (310 Rekomendasi gr) |
Zat besi | Tidak disebutkan |
Protein | 2 gr per takaran saji (310 Rekomendasi gr) |
Kalsium | Tidak disebutkan |
Kalori | 1410 Rekomendasi kkal per dosis saji (310 Rekomendasi gr) |
Gula | 7 gr per takaran saji (310 Rekomendasi gr) |

Mola Granola
Parmesan Cheese
Mulai dari Rp 19.510 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Komposisi | Havermut giling, mete, chia seeds, brown flax seeds, biji labu, biji bunga matahari, kacang, wijen hitam, jagung krispi, sirop jagung, garam, keju parmesan |
---|---|
Isi | 110 Rekomendasi10 Rekomendasi gr |
Serat | 4 gr per takaran saji (25 gr) |
Zat besi | 2% |
Protein | 5 gr per takaran saji (25 gr) |
Kalsium | Tidak disebutkan |
Kalori | 1210 Rekomendasi kkal per takaran saji (25 gr) |
Gula | 4 gr per dosis saji (25 gr) |

Tree NaturaHomemade Granola
Oh So Matcha!
Mulai dari Rp 35.910 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Komposisi | Havermut giling, mete, biji labu, biji bunga matahari, flaxseed, chia seed organik, cranberry, rice krispies, minyak kelapa, gula kelapa organik, sirop singkong, bubuk matcha, ekstrak vanila, garam himalaya |
---|---|
Isi | 2510 Rekomendasi gr dan 510 Rekomendasi10 Rekomendasi gr |
Serat | Tidak disebutkan |
Zat besi | Tidak disebutkan |
Protein | Tidak disebutkan |
Kalsium | Tidak disebutkan |
Kalori | Tidak disebutkan |
Gula | Tidak disebutkan |

MinimeGranola
Charcoal
Mulai dari Rp 22.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Komposisi | Havermut giling, rice krispies, biji labu, biji bunga matahari, irisan almon, kismis, cranberry, gojiberry, madu murni, abu arang, stevia, minyak kanola, garam |
---|---|
Isi | 110 Rekomendasi10 Rekomendasi gr , 510 Rekomendasi10 Rekomendasi gr, 1 kg |
Serat | Tidak disebutkan |
Zat besi | Tidak disebutkan |
Protein | Tidak disebutkan |
Kalsium | Tidak disebutkan |
Kalori | Tidak disebutkan |
Gula | Tidak disebutkan |
Hundred SeedsGranola Creation
Honey & Mango
Mulai dari Rp 68.999,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Komposisi | Havermut giling, gula kelapa, madu hutan (8,3%), minyak kelapa, kacang mede, mangga kering (3,8%), tepung beras, kelapa parut kering, gula tebu (mengandung sulfit), garam bahari |
---|---|
Isi | 410 Rekomendasi10 Rekomendasi gr dan 1 kg |
Serat | 2 gr per dosis saji (210 Rekomendasi gr) |
Zat besi | Tidak disebutkan |
Protein | 2 gr per dosis saji (210 Rekomendasi gr) |
Kalsium | 11 gr per takaran saji (210 Rekomendasi gr) |
Kalori | 910 Rekomendasi kkal per takaran saji (210 Rekomendasi gr) |
Gula | 4 gr per takaran saji (210 Rekomendasi gr) |

Kurma Timur TengahCombo Granola
Dark Chocolate
Mulai dari Rp 410 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Komposisi | Oat, mete, kacang almon, kismis, kurma, dan lain-lain |
---|---|
Isi | 125 gr, 2510 Rekomendasi gr, 510 Rekomendasi10 Rekomendasi gr |
Serat | Tidak disebutkan |
Zat besi | Tidak disebutkan |
Protein | Tidak disebutkan |
Kalsium | Tidak disebutkan |
Kalori | Tidak disebutkan |
Gula | Tidak disebutkan |

GoLiteGranola Crunchy Nutty Fruity
Mulai dari Rp 21.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Komposisi | Biji oat utuh, biji labu, kacang almon, kismis, cranberry kering, madu, minyak, gula aren |
---|---|
Isi | 110 Rekomendasi10 Rekomendasi gr dan 310 Rekomendasi10 Rekomendasi gr |
Serat | 6 gr per dosis saji (510 Rekomendasi gr) |
Zat besi | 6% |
Protein | 7 gr per dosis saji (510 Rekomendasi gr) |
Kalsium | Tidak disebutkan |
Kalori | 2210 Rekomendasi kkal per takaran saji (510 Rekomendasi gr) |
Gula | 7 gr per dosis saji (510 Rekomendasi gr) |

East Bali CashewsChocolate Vanilla Granola
Mulai dari Rp 69.910 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Komposisi | Gandum, kacang mete (17,6%), beras merah, minyak kelapa, gula, sirop singkong, sorgum, kakao abu (2,9%), sirop lontar, garam, perisa vanila (10 Rekomendasi,1%) |
---|---|
Isi | 410 Rekomendasi10 Rekomendasi gr |
Serat | 2 gr per dosis saji (310 Rekomendasi gr) |
Zat besi | Tidak disebutkan |
Protein | 3 gr per takaran saji (310 Rekomendasi gr) |
Kalsium | Tidak disebutkan |
Kalori | 1310 Rekomendasi kkal per takaran saji (310 Rekomendasi gr) |
Gula | 3 gr per dosis saji (310 Rekomendasi gr) |

GranovaGranola Original
Original
Mulai dari Rp 19.7510 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Komposisi | Havermut giling, rice krispies, almon, biji labu, biji bunga matahari, sirop maple, gula aren, cranberry kering, kayu cantik, minyak kelapa |
---|---|
Isi | 110 Rekomendasi10 Rekomendasi gr dan 3510 Rekomendasi gr |
Serat | Tidak disebutkan |
Zat besi | Tidak disebutkan |
Protein | 5 gr per dosis saji (510 Rekomendasi gr) |
Kalsium | Tidak disebutkan |
Kalori | 2410 Rekomendasi kkal per takaran saji (510 Rekomendasi gr) |
Gula | 12 gr per dosis saji (510 Rekomendasi gr) |

Chia-yoHomemade Granola
Original
Mulai dari Rp 23.510 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Komposisi | Havermut giling, irisan kacang almon, rice krispies, biji labu, biji bunga matahari, kismis, gojiberry, cranberry, minyak canola, madu, gula kelapa organik, stevia, garam bahari |
---|---|
Isi | 510 Rekomendasi gr, 110 Rekomendasi10 Rekomendasi gr, 2510 Rekomendasi gr, 510 Rekomendasi10 Rekomendasi gr, 1 kg |
Serat | 3 gr per dosis saji (510 Rekomendasi gr) |
Zat besi | Tidak disebutkan |
Protein | 5 gr per dosis saji (510 Rekomendasi gr) |
Kalsium | Tidak disebutkan |
Kalori | 2110 Rekomendasi kkal per dosis saji (510 Rekomendasi gr) |
Gula | 9 gr per dosis saji (510 Rekomendasi gr) |
Granola bisa diaduk apa saja?
Campurkan dengan susu rendah lemak untuk memperbesar kalsium

Namun, seleksilah susu rendah lemak sebagai campuran granola. Apabila Anda memilih susu biasa, kandungan lemak dalam semangkuk sereal granola dapat menjadi terlalu besar.
Untuk perawatan kecantikan, campurkan dengan susu kedelai

Campurkan dengan yoghurt selaku kudapan saat lapar

Teksturnya yang sedikit kenyal dan mengandung serat akan memberi rasa kenyang dari kegiatan mengunyah. Meskipun Anda cenderung mengonsumsi granola dalam porsi kecil untuk camilan, baiknya Anda tetap harus berhati-hati. Hitung asupan kalori harian dikala akan menambah takaran makan kecil.
Tambahkan buah untuk variasi rasa dan mempercantik penampilan

Baca juga usulan produk sereal yang bagus untuk kesehatan lainnya di sini

110 Rekomendasi Produk Makanan Terbaik yang Bebas Gluten - Ditinjau oleh Nutritionist (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

110 Rekomendasi Sereal Terbaik untuk Diet - Ditinjau oleh Nutritionist (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)
110 Rekomendasi Chia Seed Terbaik - Ditinjau oleh Nutritionist (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

110 Rekomendasi Sereal Jagung Terbaik - Ditinjau oleh Penyuluh Pertanian (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

110 Rekomendasi Sereal Gandum yang Bagus - Ditinjau oleh Nutritionist (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)
Kesimpulan
Makanan ini juga paling pas dikonsumsi sebagai sarapan, kudapan, ataupun bagi Anda yang sedang melaksanakan program pembatasan makanan . Namun, jangan mengonsumsinya secara berlebihan dan perhatikan jumlah kalori per sajiannya, ya. Selamat menjajal !
Posting Komentar untuk "10 Sereal Granola Terbaik - Ditinjau oleh Nutritionist (Terbaru Tahun Ini)"