10 Susu Penambah Berat Badan Anak Terbaik - Ditinjau oleh Nutritionist (Terbaru Tahun Ini)
Profil pakar: Nutritionist, Leona Victoria, MND

Victoria adalah hebat gizi yang mempunyai pengakuan praktik dari Dietitians Association of Australia. Wanita yang memiliki gelar Master of Nutrition and Dietetics ini telah 110 Rekomendasi tahun berpengalaman menanggulangi diabetes, weight management, mindful eating, dan gizi anak.
Pengalaman kerjanya di Sydney meliputi allergy clinic (RPAH), diabetes center (RNSH), dan Blacktown Medical Center. Di Indonesia Victoria banyak bekerja untuk corporate campaign seperti Kraft, Wyeth Nutrition, Meat & Livestock Australia, dan Pepsodent.
Berkolaborasi dengan pakar: Cara memilih susu penambah berat tubuh anak
Supaya menerima hasil yang optimal, Anda harus menawarkan susu yang tepat bagi anak. Untuk itu, sebelum membeli susu penambah berat badan, semestinya Anda menyimak poin-poin penting yang akan kami sampaikan. Baca sampai tuntas, ya!
Sesuaikan susu dengan usia anak

Berapa usia anak Anda sekarang? Di bawah tiga tahun (batita), di bawah lima tahun (balita), atau sudah lima tahun ke atas? Dalam tiap fase tumbuh kembang anak, mereka membutuhkan asupan gizi dan nutrisi yang berlainan sesuai tingkat usia dan aktivitasnya.
Untuk itu, ketika hendak menunjukkan susu penambah berat badan, semestinya Anda melihat usia anak yang direkomendasikan. Jangan sampai Anda memperlihatkan susu untuk anak sepuluh tahun kepada anak Anda yang baru berusia dua tahun. Sebab, mampu jadi susu tersebut mengandung bahan tertentu yang tidak sesuai untuk anak batita. Sesuaikanlah susu dengan usia buah hati Anda.

Perhatikan kandungan dalam susu penambah berat tubuh
Jangan asal menunjukkan susu kepada anak. Anda mesti memperhatikan kandungan nutrisi yang ada dalam produk susu tersebut. Supaya menerima hasil yang maksimal, semestinya susu penambah berat tubuh anak mengandung zat-zat yang kami jelaskan di bawah ini.
Protein, untuk membantu pembentukan otot anak

Protein pada susu mempunyai kesanggupan untuk memajukan sistem kekebalan badan. Jika kekebalan badan bagus, anak tidak akan gampang jatuh sakit. Selain itu, protein mempunyai peran yang besar dalam pembentukan jaringan dan sel-sel badan. Protein membantu membentuk massa otot supaya lebih besar, artinya berat tubuh anak pun akan meningkat.

Kalsium, baik untuk perkembangan tulang

Kalsium mempunyai peranan yang penting dalam berkembang kembang anak. Mineral ini mampu meningkatkan kecerdasan, memperkuat tata cara imun tubuh, serta mempertahankan metode kardiovaskular. Kalsium juga memiliki tugas yang penting untuk membentuk jaringan pada tulang. Tanpa kalsium yang seimbang, tulang dan gigi akan rentan dan mudah ringkih. Untuk itu, tentukan susu anak kaya kalsium.

Zinc, membantu proses peresapan gizi masakan

Salah satu argumentasi berat badan anak tidak kunjung naik yaitu badan tidak mempunyai kesanggupan untuk menyerap gizi dengan baik. Setiap kuliner yang masuk hanya membuat kenyang perut, namun tidak bisa membentuk massa otot. Untuk itu, diharapkan susu dengan kandungan zinc yang mencukupi. Zinc sendiri diandalkan mampu membantu proses peresapan gizi kuliner dalam badan.

Probiotik, membantu mempertahankan fungsi akses cerna

Probiotik merupakan mikroorganisme hidup berupa basil baik yang berada di metode pencernaan insan. Probiotik menolong proses pencernaan, memelihara kesehatan metode cerna, serta menghalangi terjadinya konstipasi. Ada tiga jenis probiotik yang dikenal penduduk , ialah Lactobacillus, Saccharomyces boulardii, dan Bifidobacterium.
Saat memiliki akses cerna yang bagus, anak akan makan dengan lahap. Semua kandungan mineral dan vitamin dalam kuliner pun bisa dicerna dan diserap oleh tubuh. Hal itu menjadikan tubuh sehat, imunitas meningkat, serta perkembangan sel tepat. Probiotik juga mampu membantu mengoptimalkan perembesan kalsium.

AA dan DHA, memajukan kekebalan tubuh dan pertumbuhan otak

AA (Arachidonic acid) adalah salah satu golongan dari omega-6 yang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Sementara itu, DHA (Docosahexaenoic acid) yakni salah satu kalangan dari omega-3 yang berfungsi untuk menolong kemajuan otak anak.
Keduanya termasuk asam lemak tak bosan yang tidak dapat dibuat oleh tubuh, tetapi ditemukan dari masakan dan susu. Jadi, untuk mendukung tumbuh kembang fisik dan kognitifnya, penting untuk Anda mencari susu formula anak yang mengandung AA dan DHA.
Pilih susu yang bisa meningkatkan nafsu makan anak

Satu hal yang mesti senantiasa dikenang, minum susu bukanlah pengganti makan. Cara paling efektif untuk mengoptimalkan berat tubuh ialah dengan makan masakan yang sehat dan bergizi. Sayangnya, ada banyak anak yang kerap kehilangan nafsu makan.
Jika nafsu makan anak berkurang, Anda mampu memberinya perangsang nafsu makan seperti minyak ikan dan curcuma (temulawak). Saat ini, ada beberapa susu pertumbuhan yang menyertakan bahan tersebut dalam komposisinya. Setelah minum susu dengan kandungan tersebut, nafsu makan anak umumnya akan meningkat.

[10 Rekomendasi] susu penambah berat badan anak terbaik
Selanjutnya, kami akan mengusulkan sepuluh produk susu penambah berat tubuh anak terbaik yang kami pastikan menurut cara memilih di atas. Produk-produk ini dipilih secara teliti dengan memikirkan kualitas produk, review pembeli, dan tingkat dogma kepada seller. Produk kami urutkan menurut popularitasnya di marketplace Shopee dan Tokopedia.
Disclaimer: Sepuluh produk di bawah ini murni nasehat mybest dan bukan dari Leona Victoria, MND.

Abbott Similac Gain Plus
Mulai dari Rp 555.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Pilihan isi bungkus | 410 Rekomendasi10 Rekomendasi g, 910 Rekomendasi10 Rekomendasi g |
---|---|
Pilihan rasa | Vanila |
Usia | 1–3 tahun |
Kalori total | 1710 Rekomendasi kkal per dosis saji (35,2 g) |
Zat besi | 1,94 mg (25%) |
Protein | ✔︎ |
Kalsium | ✔︎ |
Zink | ✔︎ |
Probiotik | Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis |
AA dan DHA | AA: 22,2 mg・DHA:18 mg |
Kandungan penambah nafsu makan | Tidak ada |
Kandungan yang lain | AL, AAL, GOS, kolin, taurin, biotin |

KalbeMorinaga Chil Kid Soya MoriCare+ Prodiges
Mulai dari Rp 86.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Pilihan isi bungkus | 310 Rekomendasi10 Rekomendasi g, 610 Rekomendasi10 Rekomendasi g |
---|---|
Pilihan rasa | Vanila, madu |
Usia | 1–3 tahun |
Kalori total | 1510 Rekomendasi kkal per dosis saji (32 g) |
Zat besi | 2,6 mg (310 Rekomendasi%) |
Protein | ✔︎ |
Kalsium | ✔︎ |
Zink | ✔︎ |
Probiotik | Bifidobacterium longum BB536, Bifidobacterium breve M-16V, Bifidobacterium longum subsp. infantis M-63 |
AA dan DHA | AA: 13 mg・DHA: 13 mg |
Kandungan penambah nafsu makan | Tidak ada |
Kandungan yang lain | L-metionin, sistein, taurin, karnitin, FOS, AL, AAL |

Wyeth NutritionS-26 NutriSure GOLD
Mulai dari Rp 264.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Pilihan isi kemasan | 910 Rekomendasi10 Rekomendasi g |
---|---|
Pilihan rasa | Vanila |
Usia | 1–110 Rekomendasi tahun |
Kalori total | 210 Rekomendasi10 Rekomendasi kkal per takaran saji (42 g) |
Zat besi | 15% |
Protein | ✔︎ |
Kalsium | ✔︎ |
Zink | ✔︎ |
Probiotik | Tidak disebutkan |
AA dan DHA | AA: 5,2 mg・DHA: 3,6 mg |
Kandungan penambah nafsu makan | Tidak ada |
Kandungan yang lain | AL, AAL, L-karnitin, biotin, taurin, kolin |

NestleLactogrow 4
Mulai dari Rp 125.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Pilihan isi kemasan | 7510 Rekomendasi g, 1 kg |
---|---|
Pilihan rasa | Vanila, madu |
Usia | 3–5 tahun |
Kalori total | 1610 Rekomendasi kkal per takaran saji (35,32 g) |
Zat besi | 8% |
Protein | ✔︎ |
Kalsium | ✔︎ |
Zink | ✔︎ |
Probiotik | Lactobacillus reuteri DSM 17938 |
AA dan DHA | AA: tidak disebutkan・DHA: 12,7 mg |
Kandungan penambah nafsu makan | Tidak ada |
Kandungan yang lain | AL, AAL, biotin, kolin |

NutriciaBebelac 4
Mulai dari Rp 63.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Pilihan isi kemasan | 410 Rekomendasi10 Rekomendasi g, 810 Rekomendasi10 Rekomendasi g, 1810 Rekomendasi10 Rekomendasi g |
---|---|
Pilihan rasa | Madu, vanila |
Usia | 3–6 tahun |
Kalori total | 1710 Rekomendasi kkal per dosis saji (310 Rekomendasi g) |
Zat besi | 310 Rekomendasi% |
Protein | ✔︎ |
Kalsium | ✔︎ |
Zink | ✔︎ |
Probiotik | Tidak disebutkan |
AA dan DHA | AA: tidak disebutkan・DHA: 13,5 mg |
Kandungan penambah nafsu makan | Tidak ada |
Kandungan yang lain | FOS, GOS |

Friesland CampinaFriso Gold 4
Mulai dari Rp 132.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Pilihan isi kemasan | 410 Rekomendasi10 Rekomendasi g, 910 Rekomendasi10 Rekomendasi g |
---|---|
Pilihan rasa | Plain |
Usia | 4–12 tahun |
Kalori total | 210 Rekomendasi10 Rekomendasi kkal per takaran saji (45 g) |
Zat besi | 110 Rekomendasi% |
Protein | ✔︎ |
Kalsium | ✔︎ |
Zink | ✔︎ |
Probiotik | Lactobacillus paracasei, Bifidabocterium |
AA dan DHA | AA: 5 mg・DHA: 5 mg |
Kandungan penambah nafsu makan | Tidak ada |
Kandungan lainnya | AL, AAL, nukleotida, FOS, GOS |

Soho Global HealthCurcuma Plus Milk
Mulai dari Rp 26.310 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Pilihan isi kemasan | 1810 Rekomendasi g, 3510 Rekomendasi g, 7510 Rekomendasi g |
---|---|
Pilihan rasa | Strawberry, cokelat, vanila, madu |
Usia | 1–6 tahun |
Kalori total | 1910 Rekomendasi kkal per dosis saji (410 Rekomendasi g) |
Zat besi | 8% |
Protein | ✔︎ |
Kalsium | ✔︎ |
Zink | ✔︎ |
Probiotik | Tidak disebutkan |
AA dan DHA | AA: tidak disebutkan・DHA: 6 mg |
Kandungan penambah nafsu makan | Ekstrak temulawak |
Kandungan yang lain | Inulin, FOS, taurine |
Sarihusada Generasi MahardikaSGM Eksplor 3 Plus
Mulai dari Rp 52.210 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Pilihan isi kemasan | 1510 Rekomendasi g, 410 Rekomendasi10 Rekomendasi g, 610 Rekomendasi10 Rekomendasi g, 910 Rekomendasi10 Rekomendasi g |
---|---|
Pilihan rasa | Cokelat, madu, vanila |
Usia | 3–5 tahun |
Kalori total | 1710 Rekomendasi kkal per dosis saji (410 Rekomendasi g) |
Zat besi | 15% |
Protein | ✔︎ |
Kalsium | ✔︎ |
Zink | ✔︎ |
Probiotik | Tidak disebutkan |
AA dan DHA | AA: tidak disebutkan・DHA: 6 mg |
Kandungan penambah nafsu makan | Tidak ada |
Kandungan lainnya | Asam amino essensial |
NestleDancow Fortigrow Instant
Mulai dari Rp 95.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Pilihan isi kemasan | 27 gr, 210 Rekomendasi10 Rekomendasi gr, 410 Rekomendasi10 Rekomendasi g, 810 Rekomendasi10 Rekomendasi g, 110 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi g |
---|---|
Pilihan rasa | Plain, cokelat, full cream |
Usia | Anak sekolah |
Kalori total | 1210 Rekomendasi kkal per takaran saji (25 g) |
Zat besi | 110 Rekomendasi% |
Protein | ✔︎ |
Kalsium | ✔︎ |
Zink | ✔︎ |
Probiotik | Tidak disebutkan |
AA dan DHA | Tidak disebutkan |
Kandungan penambah nafsu makan | Tidak ada |
Kandungan lainnya | Biotin, kolin |

Abbott FamilyPediaComplete
Mulai dari Rp 146.910 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Pilihan isi bungkus | 410 Rekomendasi10 Rekomendasi g, 8510 Rekomendasi g |
---|---|
Pilihan rasa | Vanila |
Usia | 1–110 Rekomendasi tahun |
Kalori total | 226 kkal per takaran saji (49 g) |
Zat besi | 5,18 mg |
Protein | ✔︎ |
Kalsium | ✔︎ |
Zink | ✔︎ |
Probiotik | Tidak disebutkan |
AA dan DHA | AA: 1,5 mg・DHA: 4,6 mg |
Kandungan penambah nafsu makan | Tidak ada |
Kandungan yang lain | AL, AAL, taurin, karnitin |
Tabel perbandingan produk susu penambah berat badan anak terbaik
Gambar produk | 1 ![]() Abbott Family | 2 ![]() Nestle | 3 ![]() Sarihusada Generasi Mahardika | 4 ![]() Soho Global Health | 5 ![]() Friesland Campina | 6 ![]() Nutricia | 7 ![]() Nestle | 8 Wyeth Nutrition | 9 ![]() Kalbe | 110 Rekomendasi ![]() Abbott |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | PediaComplete | Dancow Fortigrow Instant | SGM Eksplor 3 Plus | Curcuma Plus Milk | Friso Gold 4 | Bebelac 4 | Lactogrow 4 | S-26 NutriSure GOLD | Morinaga Chil Kid Soya MoriCare+ Prodiges | Similac Gain Plus |
Keunggulan | Penuhi nutrisi harian anak yang sukar makan | Lengkapi nutrisi anak sekolah yang aktif bergerak | IronC untuk tingkatkan tumbuh kembang anak aktif | Ekstrak temulawak tingkatkan nafsu makan anak | Lebih simpel dan higienis dengan protection lid | Dengan prebiotik FOS:GOS yang membantu sistem cerna | Kandungan minyak ikan menciptakan anak lahap makan | Mengandung makronutrien dan mikronutrien yang diperlukan anak | Solusi bagi anak yang alergi susu sapi | Mengandung nutrisi baik dan sepadan untuk berkembang kembang anak! |
Harga mulai dari | Rp 146.910 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 95.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 52.210 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 26.310 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 132.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 63.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 125.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 264.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 86.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 555.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Pilihan isi bungkus | 410 Rekomendasi10 Rekomendasi g, 8510 Rekomendasi g | 27 gr, 210 Rekomendasi10 Rekomendasi gr, 410 Rekomendasi10 Rekomendasi g, 810 Rekomendasi10 Rekomendasi g, 110 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi g | 1510 Rekomendasi g, 410 Rekomendasi10 Rekomendasi g, 610 Rekomendasi10 Rekomendasi g, 910 Rekomendasi10 Rekomendasi g | 1810 Rekomendasi g, 3510 Rekomendasi g, 7510 Rekomendasi g | 410 Rekomendasi10 Rekomendasi g, 910 Rekomendasi10 Rekomendasi g | 410 Rekomendasi10 Rekomendasi g, 810 Rekomendasi10 Rekomendasi g, 1810 Rekomendasi10 Rekomendasi g | 7510 Rekomendasi g, 1 kg | 910 Rekomendasi10 Rekomendasi g | 310 Rekomendasi10 Rekomendasi g, 610 Rekomendasi10 Rekomendasi g | 410 Rekomendasi10 Rekomendasi g, 910 Rekomendasi10 Rekomendasi g |
Pilihan rasa | Vanila | Plain, cokelat, full cream | Cokelat, madu, vanila | Strawberry, cokelat, vanila, madu | Plain | Madu, vanila | Vanila, madu | Vanila | Vanila, madu | Vanila |
Usia | 1–110 Rekomendasi tahun | Anak sekolah | 3–5 tahun | 1–6 tahun | 4–12 tahun | 3–6 tahun | 3–5 tahun | 1–110 Rekomendasi tahun | 1–3 tahun | 1–3 tahun |
Kalori total | 226 kkal per takaran saji (49 g) | 1210 Rekomendasi kkal per takaran saji (25 g) | 1710 Rekomendasi kkal per dosis saji (410 Rekomendasi g) | 1910 Rekomendasi kkal per takaran saji (410 Rekomendasi g) | 210 Rekomendasi10 Rekomendasi kkal per takaran saji (45 g) | 1710 Rekomendasi kkal per dosis saji (310 Rekomendasi g) | 1610 Rekomendasi kkal per takaran saji (35,32 g) | 210 Rekomendasi10 Rekomendasi kkal per dosis saji (42 g) | 1510 Rekomendasi kkal per dosis saji (32 g) | 1710 Rekomendasi kkal per takaran saji (35,2 g) |
Zat besi | 5,18 mg | 110 Rekomendasi% | 15% | 8% | 110 Rekomendasi% | 310 Rekomendasi% | 8% | 15% | 2,6 mg (310 Rekomendasi%) | 1,94 mg (25%) |
Protein | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Kalsium | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Zink | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Probiotik | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Lactobacillus paracasei, Bifidabocterium | Tidak disebutkan | Lactobacillus reuteri DSM 17938 | Tidak disebutkan | Bifidobacterium longum BB536, Bifidobacterium breve M-16V, Bifidobacterium longum subsp. infantis M-63 | Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis |
AA dan DHA | AA: 1,5 mg・DHA: 4,6 mg | Tidak disebutkan | AA: tidak disebutkan・DHA: 6 mg | AA: tidak disebutkan・DHA: 6 mg | AA: 5 mg・DHA: 5 mg | AA: tidak disebutkan・DHA: 13,5 mg | AA: tidak disebutkan・DHA: 12,7 mg | AA: 5,2 mg・DHA: 3,6 mg | AA: 13 mg・DHA: 13 mg | AA: 22,2 mg・DHA:18 mg |
Kandungan penambah nafsu makan | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Ekstrak temulawak | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Kandungan lainnya | AL, AAL, taurin, karnitin | Biotin, kolin | Asam amino essensial | Inulin, FOS, taurine | AL, AAL, nukleotida, FOS, GOS | FOS, GOS | AL, AAL, biotin, kolin | AL, AAL, L-karnitin, biotin, taurin, kolin | L-metionin, sistein, taurin, karnitin, FOS, AL, AAL | AL, AAL, GOS, kolin, taurin, biotin |
Tautan produk |
Pertanyaan lazim seputar cara menaikkan berat badan anak

Selain penjelasan di atas, Anda mungkin memiliki pertanyaan lain seputar cara memaksimalkan berat badan anak. Oleh alasannya itu, kami akan merangkumnya pada penjelasan berikut ini.
Bagaimana cara biar berat badan anak cepat naik?
- Berikan kuliner dan minuman yang berkalori serta berprotein tinggi.
- Tambahkan asupan karbohidrat dari nasi, kentang, ubi, kacang-kacangan, dan pasta.
- Tambahkan asupan lemak pada makanan, misalnya mentega, mayones, keju, atau minyak zaitun.
- Beri makan anak secara terstruktur, yakni tiga kali sehari dan dua kali masakan selingan.
- Biarkan anak aktif bergerak dan berolahraga, contohnya dengan menari, berenang, dan bersepeda.
Baca juga usulan produk susu yang lain untuk anak di sini
Selain susu penambah berat tubuh, kami juga memiliki beberapa rekomendasi produk susu yang bisa diminum oleh bawah umur. Ada susu penambah tinggi, susu UHT, susu kental anggun, hingga susu kedelai. Anda mampu membacanya pada tautan di bawah ini.

110 Rekomendasi Susu UHT yang Bagus (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

110 Rekomendasi Susu Peninggi Badan Terbaik - Ditinjau oleh Nutritionist (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

110 Rekomendasi Susu Kental Manis Terbaik (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)
110 Rekomendasi Merk Susu Kedelai yang Bagus (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

110 Rekomendasi Susu Pertumbuhan Terbaik untuk Anak Usia 6 Tahun ke Atas - Ditinjau oleh Dokter Umum (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

110 Rekomendasi Susu Tinggi Protein Terbaik untuk Anak - Ditinjau oleh Nutritionist (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

110 Rekomendasi Susu Formula Terbaik untuk Bayi yang Memiliki Alergi - Ditinjau oleh Nutritionist (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

[10 Rekomendasi] Susu Dancow Terbaik (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)
Kesimpulan
Demikianlah klarifikasi kami tentang produk susu penambah berat badan anak. Apakah Anda sudah mendapatkan produk yang tepat untuk dikonsumsi anak tercinta?
Perlu dimengerti bahwa mengonsumsi susu hanyalah salah satu cara untuk mendapatkan berat tubuh ideal. Selain itu, belum dewasa juga harus mengonsumsi kuliner sehat yang mengandung banyak nutrisi. Selamat berjuang untuk menaikkan berat tubuh anak-anak, ya!
Posting Komentar untuk "10 Susu Penambah Berat Badan Anak Terbaik - Ditinjau oleh Nutritionist (Terbaru Tahun Ini)"