10 Susu Peninggi Badan Terbaik - Ditinjau oleh Nutritionist (Terbaru Tahun Ini)
Profil pakar: Nutritionist, Leona Victoria, MND

Victoria adalah ahli gizi yang memiliki akreditasi praktik dari Dietitians Association of Australia. Wanita yang memiliki gelar Master of Nutrition and Dietetics ini telah 110 Rekomendasi tahun berpengalaman menangani diabetes, weight management, mindful eating, dan gizi anak.
Pengalaman kerjanya di Sydney meliputi allergy clinic (RPAH), diabetes center (RNSH), dan Blacktown Medical Center. Di Indonesia Victoria banyak melakukan pekerjaan untuk corporate campaign mirip Kraft, Wyeth Nutrition, Meat & Livestock Australia, dan Pepsodent.
Kapan waktu yang sempurna untuk minum susu peninggi tubuh?

Waktu yang berpeluang tepat untuk mengonsumsi susu peninggi badan adalah sebelum berusia 18–210 Rekomendasi tahun. Hal ini didasarkan pada kecenderungan bahwa perkembangan badan berhenti pada usia tersebut. Sebaliknya, pertumbuhan dikatakan terjadi lebih signifikan saat menjalani abad pubertas.
Pubertas merupakan kala ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Bagi perempuan, masa pubertas akan mengalami puncaknya pada usia 110 Rekomendasi–14 tahun. Masa pubertas wanita akan berhenti pada usia 14 sampai 16 tahun tergantung waktu kapan pubertas pertamanya.
Sementara itu, bagi laki-laki, pubertas akan mencapai puncaknya dikala menginjak usia 12–16 tahun. Pertumbuhan tubuh pria akan berhenti menginjak usia 18 tahun tergantung kapan pubertas pertamanya.
Lantas, apakah Anda yang berusia 18 tahun ke atas masih mampu memperbesar tinggi tubuh? Sayangnya, sesudah berusia 18 tahun, sebagian besar orang tidak akan mampu lagi bertambah tinggi. Namun, Anda tetap bisa mengonsumsi susu untuk semua golongan demi menerima vitamin dan mineral di dalamnya.

Berkolaborasi dengan pakar: Cara memilih susu peninggi tubuh
Pada bagian ini, kami akan menjelaskan poin-poin yang harus Anda amati ketika memilih susu peninggi tubuh. Untuk itu, simak sampai tamat ya!
Sesuaikan produk dengan usia peminumnya

Pemilihan produk susu peninggi tubuh semestinya disesuaikan dengan usia peminumnya. Beberapa produk dikhususkan untuk bayi usia satu tahun ke atas, balita, dan anak kala sekolah. Sementara itu, sebagian produk lain bisa dikonsumsi oleh nyaris semua kalangan.
Susu peninggi tubuh untuk anak sering diperkaya dengan nutrisi lain untuk menunjang pertumbuhannya, mirip lemak omega-3. Omega-3 mirip DHA menolong menjaga kesehatan otak si kecil. Selain lemak sehat, ada pula nutrisi kolin yang turut mengoptimalkan kecerdasan anak.

Untuk saran produk susu perkembangan untuk anak usia 6 tahun ke atas, bacalah postingan di bawah ini.

110 Rekomendasi Susu Pertumbuhan Terbaik untuk Anak Usia 6 Tahun ke Atas - Ditinjau oleh Dokter Umum (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)
Perhatikan kandungan dalam susu peninggi badan
Ada beberapa nutrisi kunci yang kita perlukan untuk mengoptimalkan penambahan tinggi tubuh. Nutrisi tersebut termasuk kalsium, vitamin D, fosfor, dan protein.
Kalsium: Merangsang pertumbuhan dan kekuatan tulang

Meminum susu tinggi kalsium ialah salah satu cara untuk memperbesar tinggi badan. Lantas, berapa asupan kalsium yang ideal untuk merangsang kemajuan dan kekuatan tulang?
Kementerian Kesehatan RI (210 Rekomendasi10 Rekomendasi9) sudah menetapkan asupan minimal kalsium bagi setiap kalangan usia. Jumlah kalsium ini bisa didapatkan dari susu peninggi badan dan asupan masakan sehari-hari. Berikut nasehat asupan harian kalsium per kelompok usia.
- Usia 1-3 tahun: 6510 Rekomendasi mg
- Usia 4-9 tahun: 1.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi mg
- Usia 110 Rekomendasi-18 tahun: 1.210 Rekomendasi10 Rekomendasi mg

Untuk gosip detail dan nasehat susu berkalsium tinggi, silakan baca postingan pada tautan di bawah ini.

110 Rekomendasi Susu Berkalsium Tinggi Terbaik untuk Kesehatan Tulang - Ditinjau oleh Nutritionist (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)
Protein: Membantu perbaikan otot sehabis acara fisik

Berbagai cara dikerjakan untuk mendapatkan tinggi tubuh ideal, mulai dari mengonsumsi susu peninggi badan hingga berkala berolahraga. Selain untuk menerima tinggi tubuh yang optimal, olahraga secara tidak pribadi mampu membangun otot menjadi lebih berpengaruh. Untuk itu, biar kemajuan badan sepadan, Anda dan keluarga memerlukan lebih banyak asupan protein.
Terdapat dua jenis protein dalam susu peninggi tubuh, ialah casein dan whey protein. Biasanya, jenis susu peninggi tubuh mempunyai total kandungan 710 Rekomendasi–810 Rekomendasi% protein kasein. Sementara itu, sebanyak 210 Rekomendasi% sisanya adalah whey protein.

Vitamin D: Memaksimalkan penggunaan kalsium untuk tulang

Dalam kala pertumbuhan, seseorang mesti banyak mengonsumsi masakan yang mengandung vitamin. Salah satu vitamin yang dibutuhkan badan untuk kemajuan tulang ialah vitamin D. Susu penambah tinggi badan dapat diminum untuk menyanggupi keperluan badan terhadap vitamin D.
Vitamin D menolong memaksimalkan penggunaan kalsium di dalam tubuh. Dengan kalsium yang terserap maksimal, penambahan tinggi tubuh juga diharapkan lebih optimal.

Fosfor: Turut menjadi bagian penyusun tulang

Kandungan lain yang mesti diamati saat memilih susu peninggi tubuh adalah fosfor. Sekitar 85% fosfor dalam badan tersimpan di dalam tulang dan gigi. Dengan demikian, fosfor penting untuk kekuatan dan kesehatan tulang dan gigi.
Asupan fosfor yang cukup juga krusial untuk keseimbangan asam dan basa (pH) dalam badan. Keseimbangan asam-basa ini sangat penting untuk menolong tubuh bekerja sesuai fungsinya.

Ketahui varian rasa pada produk susu peninggi badan
Susu peninggi tubuh tersedia dalam banyak sekali varian rasa. Rasa pada produk penting diperhatikan semoga Anda dan keluarga mampu menikmati susu peninggi tubuh dalam jangka panjang.
Rasa plain, cocok dipadukan dengan kuliner dan minuman lain

Sebagian susu peninggi tubuh plain tidak mengandung gula, seperti glukosa atau sukrosa. Namun, beberapa produk dengan label plain tetap memiliki kandungan gula pada daftar komposisinya. Pastikan Anda menganalisa dengan saksama komposisi beserta berita nilai gizi setiap produk, ya.
Rasa cokelat dan buah, untuk Anda yang menyukai rasa anggun

Pada susu dengan rasa tertentu, produsen biasanya akan menambahkan bahan lain, mirip pewarna, perisa, dan gula yang mungkin lebih tinggi. Anda mesti cermat dalam menentukan produk susu peninggi badan, jangan hingga kandungan gula atau kalorinya malah berlebihan.
[10 Rekomendasi] susu peninggi badan terbaik
Selanjutnya, kami akan menganjurkan sepuluh produk susu peninggi badan terbaik yang kami tentukan berdasarkan cara memilih di atas. Produk-produk ini diseleksi secara teliti dengan memikirkan kualitas produk, review pembeli, dan tingkat iman terhadap seller. Produk kami urutkan berdasarkan popularitasnya di marketplace Shopee.
Disclaimer: Sepuluh produk di bawah ini murni usulan mybest dan bukan dari Leona Victoria.
Royal FrieslandCampinaFrisian Flag Purefarm Low Fat
Mulai dari Rp 6.710 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kecukupan harian nutrisi tulang per saji | Kalsium: 35%・Vitamin D: 45%・Fosfor: 35% |
---|---|
Kadar protein per saji | 7 g |
Kandungan lainnya | Vit. A, vit. B (B1, B2, B5, B6, B12), kalium, magnesium, yodium, zinc, dan selenium |
Pilihan rasa | Plain, Belgian chocolate, Californian strawberry |
Isi | 225 ml dan 910 Rekomendasi10 Rekomendasi ml |
Peruntukan usia | Semua umur, kecuali bayi 10 Rekomendasi–12 bulan |
NestléMILO Activ-Go Pouch 1 kg
Mulai dari Rp 110 Rekomendasi4.410 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kecukupan harian nutrisi tulang per saji | Kalsium: 210 Rekomendasi%・Vitamin D: 25%・Fosfor: 25% |
---|---|
Kadar protein per saji | 3 gram |
Kandungan lainnya | Vit. B (B2, B3, B6, B12), vit. C, dan zat besi |
Pilihan rasa | Cokelat |
Isi | 1.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi g |
Peruntukan usia | Anak usia 6–13 tahun |
FonterraAnchor Boneeto
Mulai dari Rp 35.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kecukupan harian nutrisi tulang per saji | Kalsium: 510 Rekomendasi%・Vitamin D: 210 Rekomendasi%–310 Rekomendasi%・Fosfor: 210 Rekomendasi%–25% |
---|---|
Kadar protein per saji | 5 g (kotak) dan 4 g (sachet) |
Kandungan lainnya | Vit. A, vit. B (B1, B2, B3, B6, B7, B9), vit. C, vit. E, magnesium, zinc, kolin, tembaga, dan zat besi |
Pilihan rasa | Yummy choco dan creamy vanilla |
Isi | 25 g, 3510 Rekomendasi g, dan 710 Rekomendasi10 Rekomendasi g |
Peruntukan usia | Anak usia 6–12 tahun |

Herbal Indo UtamaNutriGOAT
Mulai dari Rp 44.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kecukupan harian nutrisi tulang per saji | Kalsium: 8%・Vitamin D: 210 Rekomendasi% |
---|---|
Kadar protein per saji | 1 g |
Kandungan lainnya | Vitamin A |
Pilihan rasa | Manis (mengandung gula aren) |
Isi | 210 Rekomendasi10 Rekomendasi g |
Peruntukan usia | Semua umur kecuali bayi 10 Rekomendasi–12 bulan |
ZeePlatinum
Mulai dari Rp 62.510 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kecukupan harian nutrisi tulang per saji | Tidak disebutkan |
---|---|
Kadar protein per saji | Tidak disebutkan |
Kandungan lainnya | Vit A, vit. C, vit. E, zink, DHA, kolin, inulin, dan asam amino esensial |
Pilihan rasa | Vanilla Delight, Choco Rich, dan Strawberry Ice |
Isi | 3510 Rekomendasi g |
Peruntukan usia | Anak usia 3–12 tahun |
SarihusadaSGM Eksplor 5 Plus Pro-gress Maxx dengan IronC
Mulai dari Rp 810 Rekomendasi.410 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kecukupan harian nutrisi tulang per saji | Kalsium: 35%・Vitamin D: 310 Rekomendasi%・Fosfor: 310 Rekomendasi% |
---|---|
Kadar protein per saji | 5 g |
Kandungan yang lain | Vit. A, vit. B kompleks, vit. C, vit. E, kolin, kalium, magnesium, zat besi, zink, LA, dan ALA |
Pilihan rasa | Cokelat dan madu |
Isi | 410 Rekomendasi10 Rekomendasi g dan 910 Rekomendasi10 Rekomendasi g |
Peruntukan usia | Anak usia 5–12 tahun |
NutrifoodHiLo Teen
Mulai dari Rp 39.510 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kecukupan harian nutrisi tulang per saji | Kalsium: 55%・Vitamin D: 310 Rekomendasi%–410 Rekomendasi%・Fosfor: 310 Rekomendasi%–510 Rekomendasi% |
---|---|
Kadar protein per saji | 7 g (rasa chocolate) dan 6 g (varian lain) |
Kandungan yang lain | Vit. A, vit. B kompleks, vit. C, vit. E, kalium, zat besi, zinc, magnesium, yodium, mangan, selenium, inositol, dan molibdenum |
Pilihan rasa | Yoghurt banana, chocolate, vanilla caramel, popcorn caramel, dan taro |
Isi | 2510 Rekomendasi g dan 510 Rekomendasi10 Rekomendasi g |
Peruntukan usia | Remaja usia 13–19 tahun |
AbbottPediasure
Mulai dari Rp 79.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kecukupan harian nutrisi tulang per saji | Kalsium: 15%・Vitamin D: 210 Rekomendasi%・Fosfor: 15% |
---|---|
Kadar protein per saji | 5 g |
Kandungan lainnya | Vit. A, vit. B kompleks, vit. C, vit. E, vit. K, kalium, magnesium, zat besi, zinc, kolin, yodium, selenium, tembaga, kromium, inositol, taurin, carnitine, arginine, DHA, LA, ALA, dan AA |
Pilihan rasa | Vanila, cokelat, madu, dan classic milky |
Isi | 210 Rekomendasi10 Rekomendasi g, 410 Rekomendasi10 Rekomendasi g, 8510 Rekomendasi g, dan 1.810 Rekomendasi10 Rekomendasi g |
Peruntukan usia | Anak usia 1–110 Rekomendasi tahun |
NestléDANCOW FortiGro Full Cream
Mulai dari Rp 28.610 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kecukupan harian nutrisi tulang per saji | Kalsium: 25%・Vitamin D: 35%・Fosfor: 25% |
---|---|
Kadar protein per saji | 6 g |
Kandungan lainnya | Vit. A, vit. B (B1, B2, B3, B6, B7, B9, B12), vit. C, vit. E, kolin, selenium, magnesium, dan zat besi |
Pilihan rasa | Plain |
Isi | 210 Rekomendasi10 Rekomendasi g, 410 Rekomendasi10 Rekomendasi g, dan 810 Rekomendasi10 Rekomendasi g |
Peruntukan usia | Anak usia 6–12 tahun |
IndolactoIndomilk UHT 9510 Rekomendasi ml
Mulai dari Rp 18.310 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kecukupan harian nutrisi tulang per saji | Kalsium: 35%・Vitamin D: 35%・Fosfor: 310 Rekomendasi% |
---|---|
Kadar protein per saji | 8 g |
Kandungan yang lain | Vit. A, vit. B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9), vit. K, kolin, kalium, magnesium, yodium, zink, dan inositol |
Pilihan rasa | Plain dan cokelat |
Isi | 9510 Rekomendasi ml |
Peruntukan usia | Semua umur kecuali bayi 10 Rekomendasi–12 bulan |
Tabel perbandingan produk susu peninggi badan terbaik
Gambar produk | 1 ![]() Indolacto | 2 ![]() Nestlé | 3 ![]() Abbott | 4 ![]() Nutrifood | 5 ![]() Sarihusada | 6 ![]() Zee | 7 ![]() Herbal Indo Utama | 8 ![]() Fonterra | 9 ![]() Nestlé | 110 Rekomendasi ![]() Royal FrieslandCampina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | Indomilk UHT 9510 Rekomendasi ml | DANCOW FortiGro Full Cream | Pediasure | HiLo Teen | SGM Eksplor 5 Plus Pro-gress Maxx dengan IronC | Platinum | NutriGOAT | Anchor Boneeto | MILO Activ-Go Pouch 1 kg | Frisian Flag Purefarm Low Fat |
Keunggulan | Dihasilkan oleh sapi sehat dari peternak binaan Indomilk | Jaga imun si kecil saat dia tumbuh dan berkembang | Diperkaya dengan DHA untuk kemajuan otak anak | Susu peninggi badan akil balig cukup akal biar tubuhnya tumbuh ke atas! | Mengandung ALA, lemak sehat untuk perkembangan badan | Tinggi tubuh menjadi ideal, prestasi di sekolah pun dapat maksimal | Alternatif susu sapi dengan vitamin A yang tinggi | Menjagokan formula A-Force, anak pun menjadi lebih aktif | Dengan embel-embel malt untuk tingkatkan energi para pendekar | Susu rendah lemak untuk setiap anggota keluarga |
Harga mulai dari | Rp 18.310 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 28.610 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 79.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 39.510 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 810 Rekomendasi.410 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 62.510 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 44.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 35.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 110 Rekomendasi4.410 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 6.710 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Kecukupan harian nutrisi tulang per saji | Kalsium: 35%・Vitamin D: 35%・Fosfor: 310 Rekomendasi% | Kalsium: 25%・Vitamin D: 35%・Fosfor: 25% | Kalsium: 15%・Vitamin D: 210 Rekomendasi%・Fosfor: 15% | Kalsium: 55%・Vitamin D: 310 Rekomendasi%–410 Rekomendasi%・Fosfor: 310 Rekomendasi%–510 Rekomendasi% | Kalsium: 35%・Vitamin D: 310 Rekomendasi%・Fosfor: 310 Rekomendasi% | Tidak disebutkan | Kalsium: 8%・Vitamin D: 210 Rekomendasi% | Kalsium: 510 Rekomendasi%・Vitamin D: 210 Rekomendasi%–310 Rekomendasi%・Fosfor: 210 Rekomendasi%–25% | Kalsium: 210 Rekomendasi%・Vitamin D: 25%・Fosfor: 25% | Kalsium: 35%・Vitamin D: 45%・Fosfor: 35% |
Kadar protein per saji | 8 g | 6 g | 5 g | 7 g (rasa chocolate) dan 6 g (varian lain) | 5 g | Tidak disebutkan | 1 g | 5 g (kotak) dan 4 g (sachet) | 3 gram | 7 g |
Kandungan lainnya | Vit. A, vit. B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9), vit. K, kolin, kalium, magnesium, yodium, zink, dan inositol | Vit. A, vit. B (B1, B2, B3, B6, B7, B9, B12), vit. C, vit. E, kolin, selenium, magnesium, dan zat besi | Vit. A, vit. B kompleks, vit. C, vit. E, vit. K, kalium, magnesium, zat besi, zinc, kolin, yodium, selenium, tembaga, kromium, inositol, taurin, carnitine, arginine, DHA, LA, ALA, dan AA | Vit. A, vit. B kompleks, vit. C, vit. E, kalium, zat besi, zinc, magnesium, yodium, mangan, selenium, inositol, dan molibdenum | Vit. A, vit. B kompleks, vit. C, vit. E, kolin, kalium, magnesium, zat besi, zink, LA, dan ALA | Vit A, vit. C, vit. E, zink, DHA, kolin, inulin, dan asam amino esensial | Vitamin A | Vit. A, vit. B (B1, B2, B3, B6, B7, B9), vit. C, vit. E, magnesium, zinc, kolin, tembaga, dan zat besi | Vit. B (B2, B3, B6, B12), vit. C, dan zat besi | Vit. A, vit. B (B1, B2, B5, B6, B12), kalium, magnesium, yodium, zinc, dan selenium |
Pilihan rasa | Plain dan cokelat | Plain | Vanila, cokelat, madu, dan classic milky | Yoghurt banana, chocolate, vanilla caramel, popcorn caramel, dan taro | Cokelat dan madu | Vanilla Delight, Choco Rich, dan Strawberry Ice | Manis (mengandung gula aren) | Yummy choco dan creamy vanilla | Cokelat | Plain, Belgian chocolate, Californian strawberry |
Isi | 9510 Rekomendasi ml | 210 Rekomendasi10 Rekomendasi g, 410 Rekomendasi10 Rekomendasi g, dan 810 Rekomendasi10 Rekomendasi g | 210 Rekomendasi10 Rekomendasi g, 410 Rekomendasi10 Rekomendasi g, 8510 Rekomendasi g, dan 1.810 Rekomendasi10 Rekomendasi g | 2510 Rekomendasi g dan 510 Rekomendasi10 Rekomendasi g | 410 Rekomendasi10 Rekomendasi g dan 910 Rekomendasi10 Rekomendasi g | 3510 Rekomendasi g | 210 Rekomendasi10 Rekomendasi g | 25 g, 3510 Rekomendasi g, dan 710 Rekomendasi10 Rekomendasi g | 1.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi g | 225 ml dan 910 Rekomendasi10 Rekomendasi ml |
Peruntukan usia | Semua umur kecuali bayi 10 Rekomendasi–12 bulan | Anak usia 6–12 tahun | Anak usia 1–110 Rekomendasi tahun | Remaja usia 13–19 tahun | Anak usia 5–12 tahun | Anak usia 3–12 tahun | Semua umur kecuali bayi 10 Rekomendasi–12 bulan | Anak usia 6–12 tahun | Anak usia 6–13 tahun | Semua umur, kecuali bayi 10 Rekomendasi–12 bulan |
Tautan produk |
Tips dari ahli gizi Leona Victoria, MND

Menurut aku, untuk mendapatkan hasil yang optimal dari susu peninggi tubuh, semestinya Anda menyaksikan kandungan kalsium dan protein per dosis saji. Kandungan kalsium dan protein yang ideal untuk susu peninggi badan yaitu 2510 Rekomendasi–310 Rekomendasi10 Rekomendasi mg kalsium dan 7–8 gram protein per 2510 Rekomendasi ml.
Setelah itu, lihat kandungan kalori, lemak, dan gula tambahannya. Sesuaikan kandungan-kandungan tersebut dengan kebutuhan Anda.
Baca juga nasehat susu lainnya di sini
Selain susu peninggi tubuh, kami sudah merencanakan beberapa anjuran produk susu yang lain. Artikel-artikel ini pastinya dapat Anda jadikan tumpuan untuk menerima produk susu terbaik. Untuk itu, silakan dibaca juga, ya!

110 Rekomendasi Merk Susu Pasteurisasi Terbaik (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

110 Rekomendasi Susu UHT yang Bagus (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

110 Rekomendasi Susu Full Cream Terbaik (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)
Kesimpulan
Apakah Anda telah memperoleh merek susu peninggi tubuh yang tepat? Perlu dikenali, susu hanyalah salah satu sumber untuk mendapatkan tinggi tubuh ideal. Anda pun mesti mengimbanginya dengan mengonsumsi makanan yang kaya gizi.
Selain itu, gaya hidup lainnya juga perlu dibenahi untuk memaksimalkan tinggi tubuh. Pastikan Anda tidur cukup serta aktif dalam menggerakkan tubuh. Semoga ulasan di atas bermanfaat untuk Anda, ya.
Posting Komentar untuk "10 Susu Peninggi Badan Terbaik - Ditinjau oleh Nutritionist (Terbaru Tahun Ini)"