10 Susu Pisang Terbaik (Terbaru Tahun Ini)
Cara menentukan susu pisang
Banana milk alias susu pisang memang mulai diminati di Indonesia. Namun, banana milk mana yang paling sesuai dengan selera Anda? Yuk, simak tips dari kami berikut ini!
Pertimbangkan jenis susu yang dipakai
Anda mampu memikirkan apalagi dahulu jenis susu yang digunakan untuk susu pisang. Anda mampu menentukan susu sapi ataupun plant based milk. Ketahui kelebihan tiap-tiap jenis susu tersebut untuk membantu Anda menemukan produk yang sempurna.
Susu sapi: Rasanya lebih creamy dan gurih

Sebagian besar susu pisang yang ada di pasaran menggunakan susu sapi. Susu sapi memang lebih creamy dan tidak memiliki bau yang mengusik. Rasanya berpadu sempurna dengan rasa pisang yang anggun.
Susu sapi yang digunakan mampu ialah susu segar, susu pasteurisasi, dan susu UHT. Proses pembuatan susu tersebut menciptakan taste-nya berlainan-beda. Susu segar dan pasteurisasi mempunyai rasa yang lebih gurih dibandingkan susu UHT. Di segi lain, susu UHT lebih gampang disimpan, apalagi disimpan di suhu ruang.
Plant based milk: Alternatif untuk orang yang tidak bisa mengonsumsi susu sapi

Ada sebagian orang yang tidak mampu mengonsumsi susu sapi, contohnya penderita lactose intolerance, para vegan, dan vegetarian. Sebagai solusinya, Anda dapat menentukan plant based milk. Plant based milk lazimnya terbuat dari kacang kedelai dan almond.
Susu kacang kedelai memang cenderung mempunyai rasa langu yang khas. Lalu, susu almond mempunyai rasa kacang yang besar lengan berkuasa. Namun, campuran rasa pisang lazimnya akan menghilangkan aroma langu tersebut.
Ketahui kandungan gula dan kalorinya juga

Susu rasa pisang memiliki rasa yang cenderung anggun. Untuk memperkirakan rasa manisnya, Anda bisa membaca tabel nutrisinya. Anda mampu memperkirakan rasa manisnya berdasarkan kandungan gulanya.
Mengonsumsi gula yang terlampau banyak pasti tidak baik untuk kesehatan Anda, apalagi untuk penderita diabetes. Kaprikornus, jangan lupa memeriksa kandungan gula susu pisang opsi Anda, ya.
Selain gula, perhatikan juga jumlah kalori per konsumsinya. Poin ini cukup penting untuk Anda yang sedang dalam acara diet penurunan berat badan.
Periksa sumber rasa pisangnya

Seperti yang sudah Anda pahami, susu pisang umumnya memakai perisa sintetik. Memang tak ada problem dengan penggunaan perasa buatan sebab produk tersebut pasti sudah melalui uji keselamatan pangan.
Agar rasa susu pisangnya kian lezat, beberapa produsen juga ikut menambahkan ekstrak pisang. Tambahan ekstrak pisang menciptakan rasanya mirip pisang asli. Untuk itu, jangan lupa menilik sumber rasa pisangnya, ya.
[10 Rekomendasi] susu pisang terbaik
Selanjutnya, kami akan merekomendasikan sepuluh produk susu pisang terbaik yang kami tentukan menurut cara menentukan di atas. Produk-produk ini diseleksi secara teliti dengan memikirkan mutu produk, review pembeli, dan tingkat doktrin terhadap seller. Produk kami urutkan berdasarkan popularitasnya di marketplace Shopee.

Orang TuaSusu Tango Banana Pudding
Mulai dari Rp 5.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Isi | 210 Rekomendasi10 Rekomendasi ml |
---|---|
Jenis susu | Susu sapi (UHT) |
Sumber rasa pisang | Bubuk ekstrak pisang |
Kalori | 910 Rekomendasi kkal per 125 ml |
Gula | 110 Rekomendasi gram per 125 ml |

CimoryPasteurized Fresh Milk Banana
Mulai dari Rp 27.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Isi | 9510 Rekomendasi ml |
---|---|
Jenis susu | Susu sapi (pasteurisasi) |
Sumber rasa pisang | Perisa sintetik pisang |
Kalori | 1710 Rekomendasi kkal per 210 Rekomendasi10 Rekomendasi ml |
Gula | 15 gram per 210 Rekomendasi10 Rekomendasi ml |

IndomilkGood to Go Banana Strawberry
Mulai dari Rp 5.510 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Isi | 2510 Rekomendasi ml |
---|---|
Jenis susu | Susu sapi (UHT) |
Sumber rasa pisang | Perisa sintetik, ekstrak pisang |
Kalori | 1910 Rekomendasi kkal per 2510 Rekomendasi ml |
Gula | 24 gram per 2510 Rekomendasi ml |

From Farm to TableTokyo Banana Milk
Mulai dari Rp 410 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Isi | 510 Rekomendasi10 Rekomendasi ml, 1 L |
---|---|
Jenis susu | Susu sapi segar |
Sumber rasa pisang | Perisa pisang |
Kalori | Tidak disebutkan |
Gula | Tidak disebutkan |

AlamonAlmond Milk Powder Banana
Mulai dari Rp 85.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Isi | 1710 Rekomendasi gram |
---|---|
Jenis susu | Plant based milk (almond) |
Sumber rasa pisang | Perisa pisang |
Kalori | Tidak disebutkan |
Gula | Tidak disebutkan |

Dr. Chung's FoodVegemil Soy Drink - Banana
Mulai dari Rp 17.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Isi | 1910 Rekomendasi ml |
---|---|
Jenis susu | Plant based milk (soy milk) |
Sumber rasa pisang | Jus pisang, perisa sintetik |
Kalori | 1310 Rekomendasi kkal per 1910 Rekomendasi ml |
Gula | 19 gram per 1910 Rekomendasi ml |

Frisian FlagJunio Rasa Pisang
Mulai dari Rp 3.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Isi | 1110 Rekomendasi ml |
---|---|
Jenis susu | Susu sapi (UHT) |
Sumber rasa pisang | Perisa sintetik |
Kalori | 610 Rekomendasi kkal per 1110 Rekomendasi ml |
Gula | 6 gram per 1110 Rekomendasi ml |

IndomilkBanana Blast UHT
Mulai dari Rp 4.310 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Isi | 1910 Rekomendasi ml |
---|---|
Jenis susu | Susu sapi (UHT) |
Sumber rasa pisang | Perisa sintetik alami, ekstrak pisang |
Kalori | 1410 Rekomendasi kkal per 1910 Rekomendasi ml |
Gula | 12 gram per 1910 Rekomendasi ml |

BinggraeBanana-Flavored Milk
Mulai dari Rp 23.210 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Isi | 210 Rekomendasi10 Rekomendasi ml, 2410 Rekomendasi ml |
---|---|
Jenis susu | Susu sapi (UHT) |
Sumber rasa pisang | Konsentrat jus pisang, perisa sintetik |
Kalori | 210 Rekomendasi8 kkal per 2410 Rekomendasi ml |
Gula | 27 gram per 2410 Rekomendasi ml |
MujigaeBanana Milk
Mulai dari Rp 15.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Isi | 2510 Rekomendasi ml |
---|---|
Jenis susu | Susu sapi (UHT) |
Sumber rasa pisang | Bubuk pisang, perisan sintetik |
Kalori | Original: 1310 Rekomendasi kkal per 2510 Rekomendasi ml・Chocolate: 2510 Rekomendasi kkal per 2510 Rekomendasi ml |
Gula | Original: 210 Rekomendasi gram per 2510 Rekomendasi ml・Chocolate: 18 gram per 2510 Rekomendasi ml |
Tabel perbandingan susu pisang terbaik
Gambar produk | 1 ![]() Mujigae | 2 ![]() Binggrae | 3 Indomilk | 4 ![]() Frisian Flag | 5 ![]() Dr. Chung's Food | 6 ![]() Alamon | 7 ![]() From Farm to Table | 8 Indomilk | 9 ![]() Cimory | 110 Rekomendasi ![]() Orang Tua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | Banana Milk | Banana-Flavored Milk | Banana Blast UHT | Junio Rasa Pisang | Vegemil Soy Drink - Banana | Almond Milk Powder Banana | Tokyo Banana Milk | Good to Go Banana Strawberry | Pasteurized Fresh Milk Banana | Susu Tango Banana Pudding |
Keunggulan | Tastenya sungguh pas di lidah orang Indonesia | Rasa susu pisang autentik dari Korea yang sudah tersertifikasi halal | Harganya cukup terjangkau dan gampang ditemukan di mana saja | Susu rasa pisang yang difortifikasi untuk penuhi keperluan si kecil | Susu kedelai rasa pisang dengan suplemen konsentrat jus pisang | Kandungan kacang almond yang tinggi, baik untuk ibu menyusui | Produk homemade dengan susu segar yang begitu fresh | Lebih kaya serat dengan susu yang rendah lemak | Tekstur dan rasanya sangat creamy, nutrisinya begitu melimpah | Tango Banana Pudding dengan tekstur susu yang ringan |
Harga mulai dari | Rp 15.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 23.210 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 4.310 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 3.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 17.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 85.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 410 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 5.510 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 27.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 5.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Isi | 2510 Rekomendasi ml | 210 Rekomendasi10 Rekomendasi ml, 2410 Rekomendasi ml | 1910 Rekomendasi ml | 1110 Rekomendasi ml | 1910 Rekomendasi ml | 1710 Rekomendasi gram | 510 Rekomendasi10 Rekomendasi ml, 1 L | 2510 Rekomendasi ml | 9510 Rekomendasi ml | 210 Rekomendasi10 Rekomendasi ml |
Jenis susu | Susu sapi (UHT) | Susu sapi (UHT) | Susu sapi (UHT) | Susu sapi (UHT) | Plant based milk (soy milk) | Plant based milk (almond) | Susu sapi segar | Susu sapi (UHT) | Susu sapi (pasteurisasi) | Susu sapi (UHT) |
Sumber rasa pisang | Bubuk pisang, perisan sintetik | Konsentrat jus pisang, perisa sintetik | Perisa sintetik alami, ekstrak pisang | Perisa sintetik | Jus pisang, perisa sintetik | Perisa pisang | Perisa pisang | Perisa sintetik, ekstrak pisang | Perisa sintetik pisang | Bubuk ekstrak pisang |
Kalori | Original: 1310 Rekomendasi kkal per 2510 Rekomendasi ml・Chocolate: 2510 Rekomendasi kkal per 2510 Rekomendasi ml | 210 Rekomendasi8 kkal per 2410 Rekomendasi ml | 1410 Rekomendasi kkal per 1910 Rekomendasi ml | 610 Rekomendasi kkal per 1110 Rekomendasi ml | 1310 Rekomendasi kkal per 1910 Rekomendasi ml | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | 1910 Rekomendasi kkal per 2510 Rekomendasi ml | 1710 Rekomendasi kkal per 210 Rekomendasi10 Rekomendasi ml | 910 Rekomendasi kkal per 125 ml |
Gula | Original: 210 Rekomendasi gram per 2510 Rekomendasi ml・Chocolate: 18 gram per 2510 Rekomendasi ml | 27 gram per 2410 Rekomendasi ml | 12 gram per 1910 Rekomendasi ml | 6 gram per 1110 Rekomendasi ml | 19 gram per 1910 Rekomendasi ml | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | 24 gram per 2510 Rekomendasi ml | 15 gram per 210 Rekomendasi10 Rekomendasi ml | 110 Rekomendasi gram per 125 ml |
Tautan produk |
Yuk, buat sendiri susu pisang di rumah!

Jika Anda menghendaki susu pisang yang lebih alami, Anda bisa membuatnya sendiri di rumah. Bahan yang mesti Anda sediakan adalah dua buah pisang, gula, dan susu. Ini yaitu porsi untuk satu orang, ya.
- Lumatkan pisang dengan sendok hingga halus.
- Tambahkan gula sesuai selera dan panaskan supaya gula cepat larut.
- Untuk memperbesar cita rasa, Anda dapat menambahkan debu cokelat ataupun kayu manis.
- Tuang adonan tersebut ke dalam gelas dan tuangkan susu.
- Anda mampu menyertakan cuilan-penggalan pisang untuk menawarkan tekstur.
Anda mampu mengatur kandungan gula di dalam susu pisang bila Anda membuatnya sendiri. Anda juga dapat menentukan alternatif susu yang sesuai dengan selera Anda. Selamat berkreasi!
Baca juga anjuran susu yang lain di sini
Susu yang paling umum ada di Indonesia ialah susu full cream, susu rasa stroberi, dan susu cokelat. Ketiga rasa susu tersebut rasanya sudah sungguh familier. Anda tak perlu bingung mencari susu full cream, stroberi, dan cokelat yang enak. Kami memiliki artikel yang lain yang membahas ketiga susu tersebut dan mampu Anda jalan masuk lewat tautan berikut ini.

110 Rekomendasi Susu Full Cream Terbaik (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

110 Rekomendasi Merk Susu Stroberi Terbaik (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

[10 Rekomendasi] Susu Cokelat Terbaik (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)
Kesimpulan
Wah, bagaimana usulan Anda wacana artikel kali ini? Semoga Anda terbantu dengan informasi yang kami berikan seputar susu pisang yang yummy, gurih, dan cantik. Anda bisa menentukan susu pisang Korea ataupun buatan lokal yang gampang ditemui.
Saat memilih susu pisang, tentukan jenis susu yang digunakan, kandungan gula, serta kalorinya, ya. Jangan lupa juga menilik sertifikasi halalnya bagi umat Muslim. Selamat menikmati banana milk opsi Anda!
Posting Komentar untuk "10 Susu Pisang Terbaik (Terbaru Tahun Ini)"